| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | SAMSUNG |
| Nom du produit | SAMSUNG Galaxy Z Flip3 128Go Noir (2021) |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Smartphone |
| Matériau du boitier | Corning Gorilla Glass Victus |
| Couleur du boitier | Noir |
| Profondeur | 6.9 mm |
| Largeur | 72.2 mm |
| Hauteur | 166 mm |
| Poids | 183 g |
| Valeur DAS | 1,578 W/kg (corps), 0,858 W/kg (tête) |
| Protection | Résistant à l’eau |
| Format | Clapet (escamotable) – écran tactile, double écran |
| Numéro de modèle du fabricant | SM-F711B |
| Détails des dimensions | Plié – 72.2 mm x 17.1 mm x 86.4 mm |
| Téléphone mobile | |
| Système d’exploitation | Android 11 |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Interface utilisateur | One UI |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Technologie de paiement | Samsung Pay |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Assistant intelligent | Bixby |
| Appareil d’entrée | Multi-touches |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Processeur | |
| Type | Qualcomm Snapdragon 888 |
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
| Fréquence d’horloge | 2.84 GHz |
| Affichage | |
| Technologie | Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X |
| Caractéristiques | Ecran à bordure, AOD(Always On Display), Eclairage de bord, Fond d’écran vidéo |
| Type | Ecran OEL |
| Densité des pixels | 425 ppi |
| Protection | Verre ultra mince de Samsung |
| Taille de la diagonale | 6.7″ |
| Résolution d’écran | 2640 x 1080 pixels |
| Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
| Rapport hauteur/largeur | 22:9 |
| Format d’affichage | Full HD+ |
| Conception | Pliage vers l’intérieur |
| Pliable | Oui |
| Fréquence de rafraichissement | 120 Hz |
| Affichage (2ème) | |
| Type | Ecran OEL – couleur |
| Résolution d’écran | 512 x 260 pixels |
| Taille de la diagonale | 1.9″ |
| Communications | |
| Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.1 LE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Transmission de données | LTE, FDD-LTE, TDD-LTE, LAA, 5G NR FR1 |
| Bande 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
| Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur géomagnétique, capteur de lumière |
| Fonctions supplémentaires | Multitâches, technologie MIMO, voyant clignotant de notification, Samsung KNOX, High AOP Mic, Bixby Vision, fonction Dossier sécurisé, TalkBack, Double audio, Routines Bixby, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, mode Flex, Fenêtre multi-active, Bluetooth Scalable Codec |
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreintes (côté) |
| Lecteur multimédia | |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
| Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital |
| Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey’s Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
| Mémoire | |
| RAM | 8 Go |
| Mémoire utilisateur | 100.5 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
| Connexions | |
| Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Capacité | 3300 mAh |
| Autonomie | Lecture (audio sans fil): jusqu’à 51 hrs |
| Normes de facturation sans fil | WPC, PMA, Qi, Wireless PowerShare |
| Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging |
| Temps de parole | 1560 minutes |












