Descriptif technique
| OS | Android 10.0 |
|---|---|
| RAM | 6 Go |
| Poids de l’article | 193 g |
| Dimensions du produit (L x l x h) | 15.98 x 7.45 x 0.84 cm; 193 grammes |
| Pile(s) / Batterie(s) : | 1 AAA – incluse(s) |
| Numéro du modèle de l’article | SM-G780GZBDEUB |
| Wireless communication technologies | Cellulaire |
| Connectivity technologies | Bluetooth |
| GPS | Vrai |
| Caractéristiques spéciales | Appareil photo |
| Display technology | Super AMOLED |
| Other display features | Wireless |
| Device interface – primary | Écran tactile |
| Résolution du scanner | 1080 x 2400, 2400 x 1080 |
| Other camera features | Arrière |
| Facteur de forme | Barre |
| Couleur du modèle | Marine |
| Battery Power Rating | 4500 Modificateur inconnu |
| Phone Talk Time | 1380 minutes |
| Pièces incluses | Samsung Galaxy SM-G780GZBDEUB; Câbles inclus: USB Type-C; Guide de démarrage rapide, Broche d’éjection |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
















